
Технические характеристики
| Рабочее давление выпарного аппарата,не более,МПа | 0,06 |
| Рабочее давление испарителя,пространство трубное/межтрубное,не более,МПа | 0,58/0,97 |
| Средняя температура наиболее холодной пятидневки района установки блока,°С | минус 41 |
| Температура рабочей среды,выпарного аппарата,минимальная-максимальная,°С | 97,4-129,4 |
| Состав среды | 1) |
| Характеристика среды | 2) |
| Масса пустого блока,не более,кг | 17000 |
| Масса блока при гидроиспытании,не более,кг | 22900 |
1) Среда: метанол конц. 35,5% масс, с растворенными минеральными солями, вода.
2) Класс опасности 3 по ГОСТ 12.1.007-76, пожароопасная.